Pomożemy Ci wybrać Twój rozmiar! Spójrz na tabelkę!
Jeansy Wel Czarne
XS | S | M | L | XL | |
Szer. talii | 36 | 37,5 | 40 | 43,5 | 47 |
Szer. bioder | 44,5 | 47 | 49 | 52 | 54 |
Dł. nogawki zew. | 100 | 100 | 101 | 103 | 104 |
Jeansy Wel Niebieskie
XS | S | M | L | XL | |
Szer. talii | 36 | 37,5 | 40 | 43,5 | 47 |
Szer. bioder | 44,5 | 47 | 49 | 52 | 54 |
Dł. nogawki zew. | 100 | 100 | 101 | 103 | 104 |
Jeansy Reda Czarne
XS | S | M | L | XL | |
Szer. talii | 35 | 37,5 | 39 | 41,5 | 44 |
Szer. bioder | 44,5 | 47,5 | 50 | 53 | 56 |
Dł. nogawki zew. | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 |
Jeansy Reda Niebieskie
XS | S | M | L | XL | |
Szer. talii | 35 | 37,5 | 39 | 41,5 | 44 |
Szer. bioder | 44,5 | 47,5 | 50 | 53 | 56 |
Dł. nogawki zew. | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 |
Kurtka Liwa
XS/S | M/L | |
Szer. pod pachami | 55 | 60 |
Dł. całkowita | 50 | 52 |
Dł. rękawa | 68 | 70 |
Spodnie Narew
XS | S | M | L | XL | |
Szer. talii | 32,5 cm | 34,5 cm | 37,5 cm | 39,5 cm | 42,5 cm |
Szer. bioder | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 55 cm |
Dł. nogawki wew. | 70 cm | 72 cm | 73,5 cm | 74 cm | 74 cm |
Dł. nogawki zew. | 97 cm | 100 cm | 101,5 cm | 103 cm | 103 cm |
Szer. w łydce | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm | 23 cm |
Spodnie Nida
XS | S | M | L | XL | |
Szer. talii | 32 cm | 34,5 cm | 37 cm | 39 cm | 42 cm |
Szer. bioder | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 54 cm |
Dł. nogawki wew. | 69 cm | 70,5 cm | 72 cm | 73 cm | 73 cm |
Dł. nogawki zew. | 95 cm | 97 cm | 100 cm | 102 cm | 102 cm |
Szer. w łydce | 15,5 cm | 16 cm | 16,5 cm | 17 cm | 19,5 cm |
Spodnie Nysa
Regular
XS | S | M | L | XL | |
Szer. talii | 34 cm | 36,5 cm | 39 cm | 41,5 cm | 44 cm |
Szer. bioder | 45 cm | 46 cm | 48,5 cm | 50,5 cm | 52 cm |
Dł. nogawki wew. | 71,5 cm | 71,5 cm | 71,5 cm | 71,5 cm | 71,5 cm |
Dł. nogawki zew. | 97,5 cm | 97,5 cm | 97,5 cm | 97,5 cm | 97,5 cm |
Long
XS | S | M | L | XL | |
Szer. talii | 34 cm | 36,5 cm | 39 cm | 41,5 cm | 43 cm |
Szer. bioder | 45 cm | 46 cm | 48,5 cm | 50,5 cm | 52,5 cm |
Dł. nogawki wew. | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Dł. nogawki zew. | 106 cm | 106 cm | 106 cm | 106 cm | 106 cm |
Szorty San
XS | S | M | L | XL | |
Szer. talii | 33 cm | 35,5 cm | 38 cm | 41 cm | 43 cm |
Szer. bioder | 49 cm | 51 cm | 53,5 cm | 56 cm | 58 cm |
Dł. nogawki zew. | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm |
Szer. nogawki | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm |